Le 1er Décembre 2025
Bonjour à toutes et à tous.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à notre A.G. Fédérale.
La confiance est revenue, les finances se consolident, les feux sont au vert pour envisager le futur.
Notre CORERS doit également continuer ses actions.
Par votre travail, nous nous plaçons en tête des régions pour la progression des effectifs.
Voir tableaux ci-dessous :
| N° CORERS | Nom CORERS | Adhésion 2026 | Adhésion 2025 | Adhésion 2024 | Nb N / N-1 | % N / N-1 |
| CR10 | CORERS ILE DE FRANCE | 9644 | 9680 | 9825 | -36 | -0,37% |
| CR27 | CORERS BOURGOGNE – FRANCHE COMTE | 9884 | 9679 | 9219 | 205 | 2,12% |
| CR32 | CORERS HAUTS DE FRANCE | 3599 | 3700 | 3586 | -101 | -2,73% |
| CR52 | CORERS PAYS DE LOIRE | 15948 | 16229 | 15502 | -281 | -1,73% |
| CR76 | CORERS OCCITANIE | 12942 | 12959 | 12597 | -17 | -0,13% |
| CR84 | CORERS AUVERGNE – RHÔNE-ALPES | 14773 | 14602 | 15178 | 171 | 1,17% |
| CR93 | CORERS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR | 10756 | 10956 | 10348 | -200 | -1,83% |
Bravo et merci .
De plus, nous avons sous le coude, des projets de création de clubs :
- AUXONNE -21
- PARAY LE MONIAL – 71
- LEVIER – 25
Bravo et Merci à ceux qui ont œuvré dans ces actions de développement
Ma Mission de Trésorier Fédéral m’a beaucoup occupé ces derniers temps.
Comme dit précédemment, nos finances fédérales se consolident.
Tout en restant vigilant, je vais me libérer du temps pour notre CORERS.
Plusieurs actions peuvent s’envisager avec les CODERS et les clubs isolés de notre région.
Une action me tient particulièrement à cœur : Rassembler annuellement sur une journée tous les animateurs d’une ou deux disciplines :
- 2025/2026 : Les randonneurs et la Marche nordique.
- 2026/2027 : Jeux de raquettes (sans neige)
- 2027/2028 : SMS et Activ’ Mémoire.
Je consulterai très prochainement tous les présidents sur cette proposition.
Je me permets de rappeler que notre équipe formation reste à votre disposition pour organiser des Formations Dirigeants.
Notre site CORERS vous est ouvert pour communiquer sur vos événements.
D’autres acteurs, membres du C.D. sont également disponibles si besoin.
| Contacts des commissions | Contacts des fonctions | ||||||
| FORMATION | PRESIDENT | 635401763 | Duval Philippe | ||||
| Adoir Jean- Pierre | 647855096 | TRESORIER | 651469405 | Laurent René | |||
| Andreu Yves | 689675508 | SECRETAIRE | 665609702 | Galliard Francoise | |||
| Wagner Claudine | 608285154 | ||||||
| WEBMASTER | |||||||
| Goubet Gilles | 662502876 | ||||||
| DEVELOPPEMENT | |||||||
| Liévre Christian | 660387747 | ||||||
| Degeurce Bernard | 681705128 | ||||||
| COMMUNICATION | |||||||
| Chevrier Claudette | 676622363 | ||||||
| MATERIEL | |||||||
| Peslin Henri | 689791869 | ||||||
| Dumont Philippe | 607940614 | ||||||
| REGLEMENTATION | |||||||
| Gady Claude | 672565226 | ||||||
| Pasteur Fabienne | 682813544 | ||||||
| MEDICAL | |||||||
| Hamonic Thierry | 608912931 | ||||||
| Patoureaux Henri | 607383034 | ||||||
Et bien sûr, votre président, le trésorier et la secrétaire restent à votre écoute.
Continuer à bouger… à votre rythme … régulièrement
Amicalement
Votre Président